Repository navigation
Commit 144dfd5
Add Python support for CEL optional values and types.
Expose `cel.Optional` (`of`, `none`, `has_value`, `value`, `or_value`)
and `cel.Type.Optional` / `cel.Type.OPTIONAL`, and convert between
`cel::OptionalValue` and `cel.Optional` in `CelValueToPyObject` and
`PyObjectToCelValue` so optional values can be evaluated, passed in
activations, and accepted or returned by Python functions.
PiperOrigin-RevId: 10183443801 parent 1711b42 commit 144dfd5
25 files changed
Lines changed: 2101 additions & 125 deletions
File tree
- cel_expr_python
- release
- kokoro
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
317 | 336 | | |
318 | 337 | | |
319 | 338 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| 24 | + | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
| |||
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
| |||
150 | 153 | | |
151 | 154 | | |
152 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
153 | 163 | | |
154 | 164 | | |
155 | 165 | | |
156 | 166 | | |
157 | 167 | | |
| 168 | + | |
158 | 169 | | |
159 | 170 | | |
| 171 | + | |
160 | 172 | | |
161 | 173 | | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
162 | 176 | | |
163 | 177 | | |
164 | 178 | | |
165 | 179 | | |
166 | | - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
167 | 184 | | |
168 | 185 | | |
169 | 186 | | |
| |||
174 | 191 | | |
175 | 192 | | |
176 | 193 | | |
| 194 | + | |
177 | 195 | | |
178 | 196 | | |
179 | 197 | | |
| |||
196 | 214 | | |
197 | 215 | | |
198 | 216 | | |
| 217 | + | |
199 | 218 | | |
200 | 219 | | |
201 | 220 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
7 | 10 | | |
8 | 11 | | |
9 | 12 | | |
| |||
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
48 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
49 | 64 | | |
50 | 65 | | |
51 | 66 | | |
| |||
57 | 72 | | |
58 | 73 | | |
59 | 74 | | |
| 75 | + | |
60 | 76 | | |
61 | 77 | | |
62 | 78 | | |
| |||
70 | 86 | | |
71 | 87 | | |
72 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
73 | 91 | | |
74 | 92 | | |
75 | 93 | | |
76 | 94 | | |
77 | 95 | | |
78 | 96 | | |
79 | 97 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
82 | 100 | | |
83 | 101 | | |
84 | 102 | | |
| |||
0 commit comments